КАТАЛОГ САЙТОВ
ПРОВЕРИТЬ
ОПЛАТИТЬ
КАТАЛОГ
Масла моторные
от 48 до 74 у.е.
Дрели - шуруповерты
от 37 до 47 у.е.
Flash MP3 - плееры
от 169 до 183 у.е.
Духовые шкафы
от 364 до 527 у.е.
0:9
Закрыть



запомнить меня?

Закрыть
5
Вс
Сменить только фон
Заменить
OPEN стили
Курс НБ РБ
05.02.2012
USD
8430,00
EUR
11070,00
RUR
279,00
Корзина валют (USD, EUR, RUB) 2963,87
Конвертер валют
конвертировать
Курсы обмена валют на 04.02.2012 Кросс-курсы  Курсы НБРБ  Forex
Банк USD пок./пр. EUR пок./пр. RUB пок./пр.
Абсолютбанк 8310 8400 10800 11040 267,00 279,00
Альфа-Банк 8320 8450 10820 11200 270,00 282,00
Банк ВТБ (Беларусь) 8340 8410 10850 11050 258,00 278,00
Банк Москва - Минск 8320 8410 10760 11110 274,00 285,00
Белагропромбанк 8350 8450 10850 11120 265,00 282,00
Беларусбанк АСБ 8360 8440 10850 11120 270,00 279,00
Белвнешэкономбанк 8350 8410 10800 11080 267,00 279,00
Белгазпромбанк 8350 8440 10820 11080 265,00 280,00
Белинвестбанк 8300 8430 10800 11080 265,00 279,00
Белорусский народный банк 8350 8410 10900 11100 266,00 277,00
Белросбанк АКБ 8280 8420 10770 11110 267,00 280,00
БелСвиссБанк 8340 8420 10920 11080 274,00 278,30
БПС-Сбербанк 8360 8420 10890 11110 272,00 279,00
БТА Банк 8350 8450 10850 11150 272,00 279,00
Дельта Банк 8320 8450 10750 11140 266,00 279,00
Евробанк 8350 8470 10850 11250 255,00 287,00
ЗАО "Онербанк" 8330 8410 10700 11120 260,00 280,00
Кредэксбанк 8300 8430 10750 11100 268,00 280,00
Международный резервный банк 8330 8410 10750 11050 267,00 278,00
МТБанк 8300 8430 10800 11070 270,00 279,00
Паритетбанк 8350 8420 10850 11100 270,00 280,00
Приорбанк 8300 8450 10800 11130 265,00 282,00
РРБ-Банк 8300 8450 10850 11150 270,00 285,00
Сомбелбанк 8300 8400 10900 11100 274,00 278,00
Технобанк 8330 8440 10920 11080 270,00 280,00
ТК Банк 8280 8410 10800 11080 269,00 279,00
Трастбанк 8350 8410 10880 11080 260,00 280,00
Франсабанк 8350 8420 10910 11080 273,00 279,00
Хоум Кредит Банк 8280 8800 10750 11400 260,00 290,00
Цептер Банк 8360 8410 10940 11050 274,00 278,00
* курсы валют головных отделений банков
Кросс-курсы на 04.02.2012
Банк EUR/USD пок./пр. RUB/USD пр./пок. Для справок
Абсолютбанк 1,3000 1,3200 30,1000 31,0500 (017) 211-83-57
Альфа-Банк 1,3000 1,3250 29,9000 30,7000 (017) 217-79-17
Банк ВТБ (Беларусь) 1,3000 1,3200 30,0000 30,9600 (017) 306-26-62
Банк Москва - Минск 1,2950 1,3300 29,5000 31,0000 (017) 237-80-26
Белагропромбанк 1,3040 1,3230 29,8000 30,8000 136
Беларусбанк АСБ 1,2856 1,3300 29,9600 31,2500 (017) 289-38-31
Белвнешэкономбанк 1,3000 1,3280 29,9900 31,0500 (017) 209-29-44
Белгазпромбанк 1,2970 1,3170 30,2000 31,0500 (017) 229-16-16
Белинвестбанк 1,2900 1,3200 30,1000 31,2000 146
Белорусский народный банк 1,3085 1,3210 30,3000 31,3000 (017) 280-16-63
Белросбанк АКБ 1,3030 1,3250 30,0000 30,7000 (017) 21-000-22
БелСвиссБанк 1,3030 1,3180 30,2000 30,6000 (017) 306-49-19
БПС-Сбербанк 1,3020 1,3220 30,1000 30,7000 (017) 289-46-06
БТА Банк 1,3030 1,3260 30,2000 30,7000 (017) 289-58-39
Дельта Банк 1,2900 1,3240 29,7000 31,5400 (017) 279-02-79
Евробанк 1,2900 1,3300 29,3000 32,3000 (017) 259-62-86
ЗАО "Онербанк" 1,3000 1,3300 29,0000 32,0000
Кредэксбанк 1,2950 1,3210 - - (017) 287-83-27
Международный резервный банк 1,3000 1,3220 30,0000 30,7000 (017) 299-69-00
МТБанк 1,3070 1,3180 30,0000 30,9000 (017) 229-99-90
Паритетбанк 1,3040 1,3190 30,1000 30,5800 (017) 288-38-26
Приорбанк 1,3010 1,3280 29,9000 31,1500 187
РРБ-Банк 1,3050 1,3300 29,9000 30,8000 (017) 269-23-09
Сомбелбанк 1,3000 1,3200 30,2000 30,6000 (017) 328-60-85
Технобанк 1,3000 1,3300 29,8000 30,8000 (017) 283-15-00
ТК Банк 1,3050 1,3250 30,1500 30,7500 (017) 286-33-33
Трастбанк 1,3000 1,3250 30,1000 31,8000 (017) 226-84-30
Франсабанк 1,3030 1,3270 29,9000 30,6000 (017) 203-07-54
Хоум Кредит Банк 1,2847 1,3250 30,3000 31,5000 (017) 229-89-89
Цептер Банк 1,3020 1,3250 29,7300 30,8600 (017) 290-57-18
Курс НБРБ на 05.02.2012
Код Наименование Курс Код Наименование Курс
XDR СДР 13068,86 USD Доллар США 8430,00
UAH Украинская Гривна 1048,51 TRY Турецкая Лира 4792,50
SGD Сингапурcкий Доллар 6768,37 SEK Шведская Крона 1253,16
RUB Российский Рубль 279,00 PLN Польский Злотый 2644,58
NOK Норвежская Крона 1447,81 MDL Молдавский Лей 704,48
LVL Латвийский Лат 15848,84 LTL Литовский Лит 3212,53
KZT Казахстанский Тенге 56,68 KWD Кувейтский Динар 30383,85
KGS Киргизский Сом 180,25 JPY Японский Иены 1106,59
ISK Исландская Крона 68,59 IRR Иранские риалы 744,70
GBP Британский Фунт 13343,00 EUR Евро 11070,00
DKK Датская Крона 1492,31 CZK Чешская Крона 442,90
CNY Китайский Юань 1337,46 CHF Швейцарский Франк 9206,57
CAD Канадский Доллар 8440,13 BGN Болгарcкий Лев 5671,23
AUD Австралийский Доллар 9032,74
Международный валютный рынок (Forex)
Динамика за месяц

Курс USD

EUR

RUB

EUR/USD

Информация Forex
news.open.by Льготная цена на газ установлена в Беларуси для производителей азотных удобрений
Главная
Деньги
Карта Минска
Курсы валют
Магазины
Недвижимость
Новости
Переводчик
Работа
Почта
Поиск
Новости
Авто
В мире
Здоровье
Калейдоскоп
Культура
Наука и техника
Общество
Политика
Спорт
Экономика
Развлечения
Анекдоты
Афиша
Гороскопы
Игры
Открытки
ТВ
Фотки
Чат
Бизнес
Домены.BY
Интернет-магазины
Реклама в интернет
Хостинг
Электронные деньги