КАТАЛОГ САЙТОВ
ПРОВЕРИТЬ
ОПЛАТИТЬ
КАТАЛОГ
Коляски
от 166 до 193 у.е.
Телевизоры ЖК
от 647 до 1010 у.е.
Flash MP3 - плееры
от 34 до 41 у.е.
Ноутбуки
от 529 до 773 у.е.
5:33
Закрыть



запомнить меня?

Закрыть
17
Чт
Сменить только фон
Заменить
OPEN стили
Курс НБ РБ
17.05.2012
USD up
8170,00
EUR down
10370,00
RUR down
264,00
Корзина валют (USD, EUR, RUB) 2817,53
Конвертер валют
конвертировать
Курсы обмена валют на 16.05.2012 Кросс-курсы  Курсы НБРБ  Forex
Банк USD пок./пр. EUR пок./пр. RUB пок./пр.
Абсолютбанк 8120 8180 10320 10440 256,00 265,00
Альфа-Банк 8120 8220 10180 10560 257,00 270,00
Банк ВТБ (Беларусь) 8100 8200 10330 10530 258,00 268,00
Банк Москва - Минск 8130 8200 10265 10535 260,00 266,00
Белагропромбанк 8050 8160 10300 10500 260,00 270,00
Беларусбанк АСБ 8100 8170 10300 10480 260,00 268,00
Банк БелВЭБ 8100 8160 10320 10480 260,00 269,00
Белгазпромбанк 8110 8190 10350 10480 260,00 269,00
Белинвестбанк 8120 8200 10250 10420 255,00 265,00
Белорусский народный банк 8080 8180 10310 10570 260,00 267,00
Белросбанк АКБ 8080 8190 10240 10490 260,00 269,00
БелСвиссБанк 8130 8180 10350 10470 261,40 264,80
БПС-Сбербанк 8110 8180 10250 10460 260,00 266,00
БТА Банк 8110 8160 10280 10420 260,00 267,00
Дельта Банк 8080 8200 10200 10500 260,00 267,00
Евробанк 8100 8200 10200 10550 257,00 278,00
ЗАО "Банк ББМБ" 8080 8180 10300 10470 260,00 268,00
ЗАО "Онербанк" 8050 8180 10200 10500 255,00 275,00
Кредэксбанк 8070 8180 10300 10480 260,00 272,00
Международный резервный банк 8070 8180 10270 10550 260,00 269,00
МТБанк 8130 8170 10300 10370 262,00 264,00
Паритетбанк 8110 8170 10300 10490 262,00 269,00
Приорбанк 8070 8220 10220 10530 255,00 270,00
РРБ-Банк 8100 8180 10250 10450 255,00 265,00
Сомбелбанк 8120 8200 10300 10450 261,50 267,50
Технобанк 8120 8200 10270 10450 258,00 266,00
ТК Банк 8080 8170 10300 10500 260,00 265,00
Трастбанк 8100 8190 10300 10500 256,00 266,00
Франсабанк 8120 8170 10310 10410 262,00 266,00
Хоум Кредит Банк 8100 8290 10250 10750 255,00 290,00
Цептер Банк 8130 8180 10330 10450 261,50 267,00
* курсы валют головных отделений банков
Кросс-курсы на 16.05.2012
Банк EUR/USD пок./пр. RUB/USD пр./пок. Для справок
Абсолютбанк 1,2600 1,2900 30,7000 31,4500 (017) 211-83-57
Альфа-Банк 1,2580 1,2860 30,5000 31,6000 (017) 217-79-17
Банк ВТБ (Беларусь) 1,2650 1,2850 30,7000 31,7400 (017) 306-26-62
Банк Москва - Минск 1,2600 1,2850 30,0000 31,5000 (017) 237-80-26
Белагропромбанк 1,2650 1,2830 30,0000 31,2000 136
Беларусбанк АСБ 1,2610 1,2930 30,2300 31,3400 (017) 289-38-31
Банк БелВЭБ 1,2665 1,2910 30,3200 31,6000 (017) 209-29-44
Белгазпромбанк 1,2600 1,2850 30,3500 31,7400 (017) 229-16-16
Белинвестбанк 1,2550 1,2850 30,7000 32,0000 146
Белорусский народный банк 1,2620 1,2890 30,2000 31,7500 (017) 280-16-63
Белросбанк АКБ 1,2650 1,2800 30,5000 31,3000 (017) 21-000-22
БелСвиссБанк 1,2700 1,2840 30,8000 31,2000 (017) 306-49-19
БПС-Сбербанк 1,2620 1,2820 30,7000 31,2000 (017) 289-46-06
БТА Банк 1,2650 1,2780 30,6000 31,3000 (017) 289-58-39
Дельта Банк 1,2600 1,3050 29,5000 31,5400 (017) 279-02-79
Евробанк 1,2600 1,2900 29,5000 31,5000 (017) 259-62-86
ЗАО "Банк ББМБ" 1,2680 1,2800 30,2000 31,1000 (017) 385-22-17
ЗАО "Онербанк" 1,2600 1,2950 29,0000 32,0000
Кредэксбанк 1,2600 1,2950 - - (017) 287-83-27
Международный резервный банк 1,2620 1,2950 30,1000 31,5000 (017) 299-69-00
МТБанк 1,2700 1,2850 30,6500 31,4000 (017) 229-99-90
Паритетбанк 1,2650 1,2860 30,3500 31,0500 (017) 288-38-26
Приорбанк 1,2610 1,2850 30,4000 31,6000 187
РРБ-Банк 1,2600 1,2800 30,4000 31,5000 (017) 269-23-09
Сомбелбанк 1,2670 1,2820 30,5000 31,2000 (017) 328-60-85
Технобанк 1,2680 1,2860 30,6000 31,6000 (017) 283-15-00
ТК Банк 1,2700 1,2900 30,6000 31,4000 (017) 286-33-33
Трастбанк 1,2630 1,2880 30,3000 31,8000 (017) 226-84-30
Франсабанк 1,2650 1,2780 30,7000 31,3000 (017) 203-07-54
Хоум Кредит Банк 1,2482 1,2872 30,2000 31,4100 (017) 229-89-89
Цептер Банк 1,2680 1,2870 30,3000 31,0500 (017) 290-57-18
Курс НБРБ на 17.05.2012
Код Наименование Курс Код Наименование Курс
XDR СДР 12525,59 USD Доллар США 8170,00
UAH Украинская Гривна 1014,59 TRY Турецкая Лира 4471,20
SGD Сингапурcкий Доллар 6439,16 SEK Шведская Крона 1137,91
RUB Российский Рубль 264,00 PLN Польский Злотый 2378,15
NOK Норвежская Крона 1360,33 MDL Молдавский Лей 686,77
LVL Латвийский Лат 14907,40 LTL Литовский Лит 3010,26
KZT Казахстанский Тенге 55,16 KWD Кувейтский Динар 29230,77
KGS Киргизский Сом 173,90 JPY Японский Иены 1017,18
ISK Исландская Крона 63,92 IRR Иранские риалы 665,12
GBP Британский Фунт 13047,08 EUR Евро 10370,00
DKK Датская Крона 1398,27 CZK Чешская Крона 405,16
CNY Китайский Юань 1292,35 CHF Швейцарский Франк 8654,20
CAD Канадский Доллар 8084,71 BGN Болгарcкий Лев 5314,51
AUD Австралийский Доллар 8091,98
Международный валютный рынок (Forex)
Динамика за месяц

Курс USD

EUR

RUB

EUR/USD

Информация Forex
news.open.by Приватизации ОАО "БМЗ" в ближайшей перспективе не будет
Главная
Деньги
Карта Минска
Курсы валют
Магазины
Недвижимость
Новости
Переводчик
Работа
Почта
Поиск
Новости
Авто
В мире
Здоровье
Калейдоскоп
Культура
Наука и техника
Общество
Политика
Спорт
Экономика
Развлечения
Анекдоты
Афиша
Гороскопы
Игры
Открытки
ТВ
Фотки
Чат
Бизнес
Домены.BY
Интернет-магазины
Реклама в интернет
Хостинг
Электронные деньги