Если верить официальной статистике, самым богатым белорусам пока далеко даже до аутсайдеров престижного списка. Но свой интерес к новому рейтингу Forbes в Беларуси все же имеется.
По сравнению с прошлогодним перечнем, число мировых миллиардеров, инвестирующих деньги в нашу страну, выросло в несколько раз. Проанализировав новый рейтинг Forbes, "Завтра твоей страны" составил ТОП-30 самых активных и значимых инвесторов в экономику Беларуси. Кроме многочисленных россиян, в него попали два чеха, по одному голландцу, поляку, украинцу, турку, израильтянину и китайцу.
| № | № в Forbes | Бизнесмен | Страна | Состояние в млрд долларов | Важнейшие активы в Беларуси |
| 1 | 32 | Владимир Лисин | Россия | 15,8 | Молодечненский трубопрокатный завод |
| 2 | 42 | Михаил Фридман | Россия | 12,7 | "Альфа-банк", сеть АЗС (ТНК-BP)и гастрономов ("Белмаркет"), доля в "Евросети", БеСТ и Мозырском НПЗ |
| 3 | 57 | Олег Дерипаска | Россия | 10,7 | Доля в "Белингострах" и строительных проектах с московскими властями |
| 4 | 58 | Вагит Алекперов | Россия | 10,6
| "Лукойл-Белоруссия" (крупнейший частный нефтетрейдер и владелец сети АЗС), производство присадок для масел |
| 5 | 61 | Владимир Потанин | Россия | 10,3 | Доля в "Белросбанк" |
| 6 | 70 | Алексей Мордашев | Россия | 9,9 | Металлосервисный центр и оптовые
поставки |
| 7 | 71 | Виктор Рашников | Россия | 9,8 | Крупный металлотрейдер на местном рынке |
| 8 | 79 | Дмитрий Рыболовлев | Россия | 8,6 | Доля в сбытовом предприятии БКК |
| 9 | 80 | Искандер Махмудов | Россия | 8,5 | Сбытовое предприятие "Коломна Бел Транс" |
| 10 | 83 | Герман Хан | Россия | 8,2 | совладелец "Альфа-групп", см. №2 |
| 11 | 89 | Петр Келльнер | Чехия | 7,6 | Банк "Хоум кредит", доля в "Белингострах", страховой компании "Генерали" |
| 12 | 93 | Владимир Евтушенков | Россия | 7,5 | СООО "МТС", ИТ-компании, рекламное агентство |
| 13 | 103 | Шарлин
Карвальо-Хайнекен | Нидер-
ланды | 7,0 | "Пивоваренная компания "Сябар", "Речицапиво" |
| 14 | 109 | Алексей Кузьмичев | Россия | 6,5 | Совладелец "Альфа-групп", см№№ 2,10 |
| 15 | 113 | Виктор Вексельберг | Россия | 6,4 | Доля в белорусском "Космос-ТВ", в АЗС ТНК-ВР и Мозырском НПЗ |
| 16 | 136 | Леонид Федун | Россия | 5,5 | Совладелец "Лукойла", см. №4 |
| 17 | 249 | Петр Авен | Россия | 3,6 | Совладелец "Альфа-групп", см. №№2,10,14 |
| 18 | 287 | Хэ Сянцзень | Китай | 3,3 | Совместное предприятие "Мидеа-Горизонт" |
| 19 | 342 | Елена Батурина | Россия | 2,9 | Участие в строительных проектах в Минске |
| 20 | 342 | Мехмет Эмин
Карамехмет | Турция | 2,9 | ЗАО "БеСТ" |
| 21 | 437 | Михаил Гуцериев | Россия | 2,2 | Нефтетрейдер "Славнефтехим" |
| 22 | 488 | Бени Штаймиц | Израиль | 2,0 | Доля в EPAM System |
| 23 | 616 | Алексей Ананьев | Россия | 1,6 | "Техносерв Бел" и газета "Аргументы и факты в Белоруссии" |
| 24 | 616 | Дмитрий Ананьев | Россия | 1,6 | См.№23 |
| 25 | 616 | Михаил Балакин | Россия | 1,6 | Доля в СООО "Минск-Сити" и в строительных проектах совместно с правительством Москвы |
| 26 | 655 | Александр Мамут | Россия | 1,5 | Доля в "Белевросети" |
| 27 | 721 | Лешек Чарнецкий | Польша | 1,4 | "Сомбелбанк" |
| 28 | 773 | Лев Кветной | Россия | 1,3 | Участие в проектах в Национальном аэропорту "Минск" |
| 29 | 828 | Зденек Бакала | Чехия | 1,2 | Строительство логистического центра "Белтерминал" |
| 30 | 828 | Константин Жеваго | Украина | 1,2 | "Белтерминал" |
Николай Некрашевич, "Завтра твоей страны" 3 4